| Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И | Конфигурации |
| Базовая | Проф | De-Luxe |
| СОВМЕСТИМОСТЬ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ МОДУЛЯМИ И ПРОГРАММАМИ ФРЕГАТ |
| Модули: ПРОИЗВОДСТВО, УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ И СБЫТОМ, МАГАЗИН | – | + | + |
| Модули: АНАЛИТИКА, ДОГОВОРА | – | + | + |
| Модуль РЕПЛИКАЦИЯ | + | + | + |
| Модуль БЮДЖЕТИРОВАНИЕ | – | + | + |
| Программа ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ | – | – | + |
| Программы: POS, БУХГАЛТЕРИЯ | – | + | + |
| РЕЖИМЫ РАБОТЫ |
| Многопользовательский режим (работа в сети) | – | + | + |
| Ролевой (с разграничением доступов) | – | + | + |
| Обмен между распределенными базами данных | + | + | + |
| Многовалютный | + | + | + |
| Раздельный и агрегированный учет по своим организациям (по каждой своей организации можно вести отдельную нумерацию документов и получать как отдельные, так и агрегированные отчеты) | + | + | + |
| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ |
| Аналитика на товаре (признаки товара в справочнике) | + | + | + |
| Аналитика на документе, на товаре в спецификации документа, на контрагенте (присвоение аналитических признаков, условия отбора по признакам в отчетах) | – | – | + |
| Использование внутреннего языка FastScript для произвольной обработки документов (расчет затрат, расчет себестоимости комплекта при сборке и т.д.) | – | – | + |
| Гибкая система ценообразования, реализованная через динамические и статические прайс-листы | + | + | + |
| Неограниченное число прайс-листов (механизмов расчета цен товара), ведение истории изменения цен | + | + | + |
| Создание различных групп контрагентов | + | + | + |
| Закрепление за контрагентом персонального прайс-листа и скидки | + | + | + |
| Вложенные фасовки | – | – | + |
| Один штрих-код у товара | + | + | + |
| Более одного штрих-кода у товара | – | – | + |
| Книга покупок, Книга продаж | – | + | + |
| Интерактивный баланс контрагента, контроль максимального кредита | – | – | + |
| Расчет и контроль накопительных скидок для клиента | – | – | + |
| Привязка к контрагенту менеджера и своей организации | – | + | + |
| Сборка/разборка комплектов по предописаниям и без карт замен | – | + | + |
| Сборка/разборка с учетом карт замен (совместно с модулем ПРОИЗВОДСТВО) | – | + | + |
| Сборка/разборка комплектов без предописаний (совместно с модулем ПРОИЗВОДСТВО) | – | + | + |
| Контроль приема/отгрузки неполных комплектов (совместно с модулем ПРОИЗВОДСТВО) | – | + | + |
| Раздел Отгрузка по счетам | – | + | + |
| Подключение торгового оборудования | – | + | + |
| ДОКУМЕНТЫ |
| Накладные (приходные, расходные, перемещения, возврата), Счета, Счета-фактуры, Платежные документы (платежки, кассовые ордера и пр.), Акты (оприходования, списания, приемки-сдачи) | + | + | + |
| Акты инвентаризации | – | + | + |
| Накладные сборки/разборки | – | + | + |
| Договора, Авансовые отчеты | – | – | + |
| Акты передачи на реализацию, Акты принятия на реализацию, Отчеты реализаторов | – | – | + |
| ЗАДАЧИ |
| Учет товаров на складах | + | + | + |
| Учет в оптовой торговле | + | + | + |
| Учет автозапчастей | – | + | + |
| Учет в производстве (совместно с модулем ПРОИЗВОДСТВО) | – | + | + |
| Учет в розничной торговле без связи с ККМ, ФР | + | + | + |
| Учет в розничной торговле при наличии связи off-line с ККМ (совместно с модулем МАГАЗИН) | – | + | + |
| Учет в розничной торговле при наличии связи on-line с ККМ, ФР, POS-системой (совместно с модулями МАГАЗИН и POS) | – | + | + |
| Учет товаров по уникальным, серийным номерам | – | + | + |
| Партионный учет (учет по коду прихода) | – | – | + |
| Работа с реализаторами и комиссионерами | – | – | + |
| Формирование заказов поставщикам на основании заказов клиентов (совместно с модулем УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ И СБЫТОМ) | – | + | + |
| Распределение поставок по заказам клиентов (совместно с модулем УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ И СБЫТОМ) | – | + | + |
| Работа с развозными и путевыми листами (совместно с модулем УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ И СБЫТОМ) | – | + | + |
| СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ |
| Печать ценников по справочнику товаров | + | + | + |
| Печать ценников из накладных | – | + | + |
| Быстрый поиск по любому атрибуту | + | + | + |
| Расширенный поиск товаров (по артикулу, по имени, по штрих-коду, по признакам товара) | + | + | + |
| Вставка данных из буфера обмена | – | + | + |
| Экспорт данных из приложений MS Office в справочники и документы | – | + | + |
| Формирование документов с использованием функции Автозагрузка товаров | – | – | + |
| Функция Валовая оплата (массовое создание платежей поставщикам за проданный покупателям товар) | – | + | + |
| Расширенная функция Информация о количестве (карточка товара, детализация по документам, детализация по кодам прихода, информация о комплектах, которые есть и которые можно собрать) | – | – | + |
| Экспорт данных отчета в Excel, Word, Internet Explorer | – | – | + |
| ОТЧЕТЫ |
| Интерактивный отчет по платежным документам | – | – | + |
| Прайс-листы | + | + | + |
| Изменение цен прайс-листа | – | + | + |
| Остатки на складе | + | + | + |
| Остатки поступлений | – | + | + |
| Оборотная ведомость | + | + | + |
| Журнал движения товаров | + | + | + |
| Отчет по реализации товаров, график по реализации товаров | – | + | + |
| Складская карточка товара | + | + | + |
| Товарная ведомость (оборотка по документам, мультискладская карточка) | – | + | + |
| Реестр документов | + | + | + |
| Карточка клиента | – | + | + |
| Баланс с контрагентами за период | – | + | + |
| Статистика результатов поиска товаров | – | – | + |
| Расчет скидок клиента | – | – | + |
| Движение комплектов (совместно с модулем ПРОИЗВОДСТВО) | – | + | + |
| Расширенная оборотная ведомость | – | – | + |
| Журнал платежных средств | + | + | + |
| Отчет по переданным на реализацию товарам | – | – | + |
| Отчет по поставленным товарам | – | – | + |
| Расширенная товарная ведомость | – | – | + |
| Расширенный отчет по реализации товаров | – | – | + |
| Отчет по взаимоотношениям с клиентом | – | – | + |
| Отчет реализатора | – | – | + |